Minimumloon iets omhoog per 1 juli 2014

Ruim 0,6%. Ieder halfjaar wordt het minimumloon aangepast. Deze keer met ca. 0,63%. Hieronder vindt u de nieuwe bedragen, ook voor jeugdige medewerkers. Voor het uurloon deelt u het loon per week door het normaal aantal uren dat in uw bedrijf per week wordt gewerkt.

Minimumloon geldend vanaf 1 juli 2014
Leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 jaar € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 jaar € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 jaar € 919,55 € 212,20 € 42,44
19 jaar € 785,00 € 181,15 € 36,23
18 jaar € 680,30 € 157,00 € 31,40
17 jaar € 590,60 € 136,30 € 27,26
16 jaar € 515,85 € 119,05 € 23,81
15 jaar € 448,55 € 103,50 € 20,70

 

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2014 met ruim 0,6% omhoog.